| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3393041 | 10 | 双 | |||
| 3393040 | 16:44 | 1+8+4=13 | 10 | 双 | 错 |
| 3393039 | 16:40 | 8+0+0=08 | 18 | 双 | 对 |
| 3393038 | 16:37 | 1+1+5=07 | 16 | 双 | 错 |
| 3393037 | 16:33 | 8+2+2=12 | 09 | 单 | 错 |
| 3393036 | 16:30 | 4+3+6=13 | 17 | 单 | 对 |
| 3393035 | 16:26 | 9+0+5=14 | 05 | 单 | 错 |
| 3393034 | 16:23 | 0+7+1=08 | 06 | 双 | 对 |
| 3393033 | 16:19 | 3+2+2=07 | 21 | 单 | 对 |
| 3393032 | 16:16 | 5+2+8=15 | 04 | 双 | 错 |
| 3393031 | 16:12 | 3+3+1=07 | 10 | 双 | 错 |
| 3393030 | 16:09 | 4+7+2=13 | 14 | 双 | 错 |
| 3393029 | 16:05 | 0+8+6=14 | 23 | 单 | 错 |
| 3393028 | 16:02 | 8+5+9=22 | 16 | 双 | 对 |
| 3393027 | 15:58 | 7+9+5=21 | 17 | 单 | 对 |
| 3393026 | 15:55 | 2+2+8=12 | 17 | 单 | 错 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3393040 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3393039 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3393038 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3393037 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3393036 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3393035 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3393034 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3393033 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3393032 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3393031 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3393030 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3393029 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3393028 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3393027 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3393026 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3393025 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3393024 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3393023 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3393022 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3393021 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3393020 | 25 | 大 | 单 | ||
| 3393019 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3393018 | 25 | 大 | 单 | ||
| 3393017 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3393016 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3393015 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3393014 | 00 | 小 | 双 | ||
| 3393013 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3393012 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3393011 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3393010 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3393009 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3393008 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3393007 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3393006 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3393005 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3393004 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3393003 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3393002 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3393001 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3393000 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392999 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392998 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392997 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392996 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392995 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392994 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392993 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392992 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392991 | 18 | 大 | 双 |
| 400期内,13共开34次 概率:8% | |||
|---|---|---|---|
| 开13后: | |||
| 单共开【14】次 | 双共开【20】次 | ||
| 大共开【16】次 | 小共开【18】次 | ||
| 大单共开【8】次 | 大双共开【8】次 | ||
| 小单共开【6】次 | 小双共开【12】次 | ||
| 13后开出12 07 11 14 12 08 12 10 15 17 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。